Ouvert du MARDI au SAMEDI de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30
Service client au 02.35.76.16.86
LE MAGASIN EST OUVERT
OUVERT
MOTEUR PROTRONIK KV1600
PRO-TRONIK 2203-1600 | |||||||||
Ø 27,7 MM | POIDS 16,4g | Sauve hélice GWS intégré / Fixation:4 / vis M2,5 | 14 Pôles | APPLICATIONS INDOORS/F3P JUSQU'A140g | |||||
Courant lo 0,330A | RESISTANCE 0,342 | KV 1677 | Pnominale 50W | Courant Max A | Rendement 78,8 % | Spires | |||
HELICE | APC E 7 X 4 | APC 8 X 3,8 | GWS 8 X 4,3 | ||||||
TENSION | Courant | Puissance | Régime | Courant | Puissance | Régime | Courant | Puissance | Régime |
6v | 3,5 A | 21,0 W | 6563 Tr/Min | 4,5 A | 27,0W | 5547 Tr/Min | 4,5 A | 27,0W | 5585 Tr/Min |
7v | 4,3 A | 30,1 W | 7305 Tr/Min | 5,5 A | 38,5 W | 6078 Tr/Min | 5,4 A | 37,8 W | 6198 Tr/Min |
8v | 5,0 A | 40,0 W | 7927 Tr/Min | 6,4 A | 51,2W | 6542 Tr/Min | 6,2 A | 49,6W | 6705 Tr/Min |
9v | 5,9 A | 53,01 W | 8550 Tr/Min | ||||||
Vous devez activer les cookies pour utiliser le site.
Pour savoir comment activer les cookies sur votre navigateur, rendez vous sur la page suivante:
http://www.accepterlescookies.com/