Description
MOTEUR PROTRONIK KV650
| PRO-TRONIK 2825-650 | |||||||||
| Ø | LONGUEUR | POIDS | AXE | POLES | SPIRES | F3P | INDOOR | PLANEUR | CLASSIQUE |
| 39MM | 46MM | 175g | 5MM | 14 | 7 | X | X | <4300g | <4000g |
| courant lo | résistance | kv | puissance | courant max | rendement | avion voltige | avion 3d | avion vitesse | turbine |
| 2,06 A | 0,019 Ω | 950 | 500 W | 45A | 88,00% | <2700g | <1600g | x | x |
| Pince hélice. Fixation : 4 x M3 | contrôleur | equiv. nitro | nb de lipo | Hélice | |||||
| PM 60A | 0,36 à 0,46 | 2– 5 | 12 X 6 – 15 X 12 |
Liste des avis
Aucun avis n'a été enregistré pour le moment. Cliquez ici pour donner votre avis.
Donnez votre avis
Vous souhaitez laisser un avis sur ce produit, merci d'utiliser les champs ci-dessous.
500 caractères restants
Envoyer mon avis
Même marque
Vous avez ajouté ce produit dans votre panier :