Ouvert du MARDI au SAMEDI de 9h30 à 12h et de 14h à 19h | Service client au 02.35.76.16.86
CONGES : du 22 au 26 MAI 2022 inclus - OUVERT Vendredi 27 et Samedi 28 mai
POSTE CIBI WILLIAM
- 40 canaux AM / FM
- Sélecteur de canaux up/down
- Réglage volume et M/A
- Squelch manuel et ASC
- Grand afficheur LCD multifonction
- Affichage des fréquences
- Indicateur de niveau
- Fonction VOX (mains libres)
- Filtre anti-parasites ANL intégré, NB, HI-CUT
- Touche Local DX
- Scan des canaux et des mémoires
- Mémorisation de 8 canaux
- CTCSS (38 tonalités)
- DCS (104 codes)
- Dimmer
- Touche de fonction MENU
- Beep de touches commutable
- Roger Beep
- Commutateur de mode AM / FM
- Verrouillage des touches
- Présélection canal 9/19
- Prise microphone en façade
- Prise HP externe
Alimentation | : | 13,2 V |
Nombre de canaux | : | 40 |
AM | : | |
FM | : | |
Sélecteur de canaux | : | up / down |
Volume | : | Réglage volume et M/A |
Squelch | : | Squelch manuel |
ASC | : | |
Afficheur | : | LCD multifonction |
Affichage de la fréquence | : | |
Indicateur de niveau | : | Digital |
Vox | : | |
Filtre ANL | : | |
Filtre NB | : | |
Filtre HI-CUT | : | |
Touche local | : | |
Scan | : | |
Mémoire(s) | : | 8 |
Dimmer | : | |
Touche de fonction F / Menu | : | |
Beep de touches | : | |
Roger beep | : | |
Verrouillage des touches | : | |
Présélection canal | : | 9 / 19 |
CTCSS | : | 38 tonalités |
DCS | : | 104 codes |
Prise micro | : | en façade (RJ45) |
Prise micro Vox externe | : | |
Prise HP externe | : | |
Dimensions | : | 125 (L) x 38 (H) x 103 (P) |
Poids | : | 0.7 kg |
Nombre de canaux | : | 40 |
Modes de modulation | : | AM / FM |
Gamme de fréquence | : | de 26.965 MHz à 27.405 MHz |
CTCSS | : | 38 tonalités |
DCS | : | 104 codes |
Impédance d'antenne | : | 50 ohms |
Tension d'alimentation | : | 12 V |
Dimensions | : | 125 (L) x 38 (H) x 103 (P) |
Poids | : | 0.7 kg |
Accessoires inclus | : | Câble d'alimentation avec fusible 1 microphone/HP à commande déportée et son support Cordon rallonge RJ45 2m |
Filtre | : | ANL (Automatic Noise Limiter) intégré |
Tolérance de fréquence | : | +/- 200 Hz |
Puissance porteuse | : | 4 W AM / 4 W FM |
Émissions parasites | : | inferieur à 4 nW (- 54 dBm) |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 KHz |
Puissance émise dans le canal adj. | : | inferieur à 20 μW |
Sensibilité du microphone | : | 7 mV |
Consommation | : | 1,8 A (avec modulation) |
Distorsion maxi. du signal modulé | : | 2 % |
Maxi. sensitivity at 20 dB sinad | : | AM / 0.5 μV - 113 dBm / FM / 0,35 μV - 116 dBm |
Réponse en fréquence | : | 300 Hz à 3 kHz |
Sélectivité du canal adjacent | : | 60 dB |
Puissance audio maxi | : | 2 W |
Sensibilité du squelch | : | minimum 0.2 μV - 120 dBm / maximum 1 mV - 47 dBm |
Taux de réj. fréq. image | : | 60 dB |
Taux de réjection fréq. interméd. | : | 70 dB |
Consommation | : | 300 mA nominal / 750 mA maximum |
Dimensions H x L x P (en mm) : 38 x 125 x 100
Poids : 0.7 kg
Vous devez activer les cookies pour utiliser le site.
Pour savoir comment activer les cookies sur votre navigateur, rendez vous sur la page suivante:
http://www.accepterlescookies.com/